Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 3 Tahun 38 3,62% 24 2,29% 14 1,33%
2 3 s/d 6 Tahun 56 5,34% 27 2,57% 29 2,76%
3 7 s/d 12 Tahun 101 9,63% 48 4,58% 53 5,05%
4 13 s/d 15 Tahun 52 4,96% 29 2,76% 23 2,19%
5 16 s/d 18 Tahun 45 4,29% 23 2,19% 22 2,10%
6 59 s/d 100 Tahun 206 19,64% 98 9,34% 108 10,30%
7 60 s/d 99 Tahun 183 17,45% 88 8,39% 95 9,06%
8 59 s/d 9999 Tahun 206 19,64% 98 9,34% 108 10,30%
9 19 s/d 59 Tahun 582 55,48% 294 28,03% 288 27,45%
10 40 s/d 44 Tahun 66 6,29% 36 3,43% 30 2,86%
11 45 s/d 49 Tahun 66 6,29% 36 3,43% 30 2,86%
12 50 s/d 54 Tahun 58 5,53% 30 2,86% 28 2,67%
13 55 s/d 59 Tahun 72 6,86% 34 3,24% 38 3,62%
14 60 s/d 64 Tahun 72 6,86% 32 3,05% 40 3,81%
15 65 s/d 69 Tahun 46 4,39% 23 2,19% 23 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 29 2,76% 19 1,81% 10 0,95%
17 75 Tahun ke Atas 36 3,43% 14 1,33% 22 2,10%
JUMLAH 1914 182,46% 953 90,85% 961 91,61%
BELUM MENGISI -865 -82,46% -421 -40,13% -444 -42,33%
TOTAL 1049 100,00% 532 50,71% 517 49,29%

Diperbarui pada : 23 Juni 2025