Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 242 | 23,07% | 127 | 12,11% | 115 | 10,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 73 | 6,96% | 36 | 3,43% | 37 | 3,53% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 424 | 40,42% | 209 | 19,92% | 215 | 20,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 209 | 19,92% | 114 | 10,87% | 95 | 9,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 81 | 7,72% | 35 | 3,34% | 46 | 4,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,67% | 4 | 0,38% | 3 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 1,14% | 7 | 0,67% | 5 | 0,48% |
9 | STRATA II | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1049 | 100,00% | 532 | 50,71% | 517 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1049 | 100,00% | 532 | 50,71% | 517 | 49,29% |
Diperbarui pada : 23 Juni 2025